| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505837 | -- | -- | 杀小单 | 预测中 | |
| 3505836 | 07:02 | 1+7+6=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505835 | 06:59 | 4+9+3=16 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3505834 | 06:55 | 3+8+6=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3505833 | 06:52 | 3+3+2=08 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505832 | 06:48 | 9+4+0=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505831 | 06:45 | 6+3+2=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505830 | 06:41 | 3+7+0=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505829 | 06:38 | 3+9+4=16 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505828 | 06:34 | 5+1+6=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3505827 | 06:31 | 9+7+8=24 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505826 | 06:27 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505825 | 06:24 | 4+5+5=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505824 | 06:20 | 0+6+9=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505823 | 06:17 | 7+6+4=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505822 | 06:13 | 1+9+5=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505821 | 06:10 | 0+4+5=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505820 | 06:06 | 5+8+7=20 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505819 | 06:03 | 3+8+2=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505818 | 05:59 | 4+6+2=12 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505817 | 05:56 | 6+9+2=17 | 杀大单 | 未中 | - |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察