| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509721 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3509720 | 23:06 | 3+1+1=05 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3509719 | 23:03 | 4+2+5=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3509718 | 22:59 | 4+0+9=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3509717 | 22:56 | 2+1+5=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3509716 | 22:52 | 0+4+9=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3509715 | 22:49 | 8+0+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3509714 | 22:45 | 2+9+2=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3509713 | 22:42 | 0+5+4=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3509712 | 22:38 | 5+4+4=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3509711 | 22:35 | 7+9+8=24 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3509710 | 22:31 | 1+0+7=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3509709 | 22:28 | 0+7+3=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3509708 | 22:24 | 7+8+5=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3509707 | 22:21 | 3+3+9=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3509706 | 22:17 | 2+9+5=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3509705 | 22:14 | 7+4+7=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3509704 | 22:10 | 2+6+7=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3509703 | 22:07 | 1+2+5=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3509702 | 22:03 | 3+9+2=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3509701 | 22:00 | 1+4+2=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察